2026届信通不雅视频本科毕业论文(设计)复答辩学生和安排公示
1、第一大组(电子信息工程)
(1)第一组 组长:李碧草 成员:高辉、黄杰、徐艳芝
答辩时间:2026年6月10日(周三)9:00—12:00 考核地点:10#613
学生名单:10人
序号 | 姓名 | 专业 | 指导老师 | 题目 | 考核地点 | 答辩 结果 |
1 | 安雨森 | 电信221 | 杨瑞敏 | 基于STM32的磁悬浮系统设计与实现 | 10#613 |
|
2 | 叶婷婷 | 通信222 | 杨瑞敏 | 基于模式识别技术的人脸识别算法设计与实现 | 10#613 |
|
3 | 张翔 | 通信221 | 王珺璞 | 基于深度学习的织物疵点分割方法研究 | 10#613 |
|
4 | 李波涛 | 电信222 | 宁冰 | 基于混合长-短包传输的反向散射网络中系统性能分析 | 10#613 |
|
5 | 刘洪云 | 电信221 | 刘闪亮 | 基于STM32的智能行李箱定位跟随与运动控制系统设计 | 10#613 |
|
6 | 张城玮 | 电信221 | 刘闪亮 | 基于STM32语音识别的智能家居中控终端设计 | 10#613 |
|
7 | 任城志 | 电信221 | 刘闪亮 | 基于STM32的智能办公环境监控与调节系统 | 10#613 |
|
8 | 朱文林 | 电信221 | 刘闪亮 | 基于STM32的智能行李箱环境感知与安全避障系统设计 | 10#613 |
|
9 | 刘玉玺 | 电信221 | 刘闪亮 | 基于YOLOv10-N的轻量化城市上空目标检测方法研究 | 10#613 |
|
10 | 蒲昊明 | 电信221 | 高广帅 | 基于STM32单片机的手风琴设计与实现 | 10#613 |
|
(2)第二组 组长:高广帅 成员:余淼、宁冰、王珺璞
答辩时间:2026年6月10日(周三)9:00—12:00 考核地点:10#622
学生名单:10人
序号 | 姓名 | 专业 | 指导老师 | 题目 | 考核地点 | 答辩 结果 |
1 | 覃灵超 | 电信221 | 徐艳芝 | 基于频域分析的图像伪造检测方法研究 | 10#622 |
|
2 | 朱永军 | 电信222 | 徐艳芝 | 基于STM32的智能加湿器控制系统设计 | 10#622 |
|
3 | 葛永康 | 电信222 | 徐艳芝 | 基于STM32的光照自适应窗帘控制系统设计 | 10#622 |
|
4 | 乔娅菲 | 电信222 | 高辉 | 基于LOFAR谱的水声目标检测研究 | 10#622 |
|
5 | 魏嫒嫒 | 电信221 | 高辉 | 基于MATLAB的声学场景分类方法研究与仿真 | 10#622 |
|
6 | 杨晶 | 电信221 | 高辉 | 基于MATLAB的手写数字识别方法研究 | 10#622 |
|
7 | 胡宏政 | 电信222 | 李建军 | 基于Easy AI开发板的中医穴位智能指示系统的设计 | 10#622 |
|
8 | 李思磊 | 电信222 | 李建军 | 基于双目摄像头像素匹配的图像增强技术研究 | 10#622 |
|
9 | 张世恒睿 | 电信222 | 李建军 | 基于EASY AI开发板的智能驾驶道路目标检测系统研究 | 10#622 |
|
10 | 周腾飞 | 通信221 | 徐艳芝 | 基于多特征增强融合的拼接伪造检测算法研究 | 10#622 |
|
(3)第三组 组长:李建军 成员:刘世刚、刘闪亮、秦凌宇
答辩时间:2026年6月10日(周三)9:00—12:00 考核地点:10#606
学生名单:10人
序号 | 姓名 | 专业 | 指导老师 | 题目 | 考核地点 | 答辩 结果 |
1 | 周晓康 | 电信221 | 高广帅 | 基于STM32单片机的智能阳台浇花系统设计与实现 | 10#606 |
|
2 | 孙雄 | 通信222 | 余淼 | 基于轻量化YOLO框架的工业表面缺陷实时检测系统研究与实现 | 10#606 |
|
3 | 许建平 | 通信221 | 余淼 | 基于三节点轻量级N100主机的BeeGFS分布式文件系统设计与性能评估 | 10#606 |
|
4 | 侯文举 | 通信221 | 余淼 | 实对称矩阵谱性质的可视化表达研究与动画演示实现 | 10#606 |
|
5 | 刘重德 | 通信221 | 余淼 | 奇异值分解空间映射过程的可视化研究与动画化设计实现 | 10#606 |
|
6 | 朱玄烨 | 电信222 | 王珺璞 | 基于YOLO的轻量级交通标志识别方法研究 | 10#606 |
|
7 | 刘思莹 | 通信222 | 黄杰 | 基于无线通信的智能仓库环境监控系统设计 | 10#606 |
|
8 | 肖静怡 | 电信221 | 高辉 | 基于JTFS的音频分类方法研究与仿真 | 10#606 |
|
9 | 李冉 | 电信222 | 李碧草 | 基于深度学习的红外小目标检测与跟踪算法实现 | 10#606 |
|
10 | 高世成 | 通信221 | 黄杰 | 基于无线通信的矿井安全检测系统设计 | 10#606 |
|
2、第二大组(通信工程,组长:温鹏伟)
(1)第一组 组长:温鹏伟 成员:李渊 巩彩红 刘生
答辩时间:2026年6月10日(周三)9:00—12:00 考核地点:10#623
学生名单:15人
序号 | 姓名 | 专业 | 指导老师 | 题目 | 考核地点 | 答辩 结果 |
1 | 娄亚鹤 | 通信222 | 徐国雄 | 基于干扰估计与抵消策略的CDMA检测算法的研究 | 10#623 |
|
2 | 张子彤 | 通信222 | 徐国雄 | 扩频码及其在CDMA系统中的应用研究 | 10#623 |
|
3 | 余沛源 | 通信222 | 徐国雄 | 基于解相关多用户检测的CDMA系统研究 | 10#623 |
|
4 | 蔡金辉 | 通信221 | 徐国雄 | 基于MMSE的CDMA多用户检测技术的研究 | 10#623 |
|
5 | 易晓宇 | 通信222 | 魏苗苗 | 基于自适应滤波与轻量级网络的工业声音异常检测 | 10#623 |
|
6 | 李禹彤 | 通信221 | 刘生 | 电视发射行周期图像信号的波形仿真 | 10#623 |
|
7 | 黄毅 | 通信221 | 刘生 | 基于单片机的心电图信号采集与显示系统的设计与实现 | 10#623 |
|
8 | 范明雪 | 通信222 | 刘生 | 基于51单片机的2.4G无线遥控车的设计与实现 | 10#623 |
|
9 | 李通 | 电信221 | 王宝瑞 | 基于STM32的儿童智能作业姿态与专注度检测系统设计 | 10#623 |
|
10 | 张雪晗 | 电信221 | 王宝瑞 | 基于STM32的智能农业灌溉系统设计与实现 | 10#623 |
|
11 | 王子涵 | 通信222 | 杨蕾 | 安全帽佩戴智能监测算法研究 | 10#623 |
|
12 | 闫昊天 | 电信221 | 王宝瑞 | 基于Matlab的遥感图像超分辨率重建方法研究 | 10#623 |
|
13 | 陈永强 | 通信222 | 杨蕾 | 基于 Jetson Xavier NX 的车辆智能强光遮挡系统设计 | 10#623 |
|
14 | 孙中阳 | 通信222 | 巩彩红 | 基于单片机的智能窗帘控制系统研究与设计 | 10#623 |
|
15 | 宋明书 | 通信221 | 路向阳 | 野生动物巡查模拟系统设计 | 10#623 |
|
(2)第二组 组长:魏苗苗 成员:路向阳、王宝瑞、李梦龙
答辩时间:2026年6月10日(周三)14:30—17:30 考核地点:10#622
学生名单:15人
序号 | 姓名 | 专业 | 指导老师 | 题目 | 考核地点 | 答辩 结果 |
1 | 李金雨 | 电信222 | 于雯婷 | 基于深度学习算法的皮肤癌辅助诊断研究 | 10#622 |
|
2 | 代国栋 | 电信221 | 于雯婷 | 基于血清拉曼光谱的COVID初筛算法研究 | 10#622 |
|
3 | 史朝阳 | 通信222 | 刘生 | 基于单片机的模拟信号传输收发机的设计与实现 | 10#622 |
|
4 | 门星宇 | 通信221 | 刘生 | 针对任意运动目标的双基地探测系统建模 | 10#622 |
|
5 | 禹涵斌 | 通信222 | 刘生 | 基于51单片机的小区防盗报警系统的设计与实现 | 10#622 |
|
6 | 王航 | 通信221 | 郭强 | 电视“同步加白”信号分辨力的计算 | 10#622 |
|
7 | 吉展鹏 | 通信221 | 郭强 | 单、双基地系统超视距探测的绕射效应分析 | 10#622 |
|
8 | 连大发 | 通信221 | 郭强 | 基于STM32的智能门锁控制系统设计与实现 | 10#622 |
|
9 | 刘馨宇 | 通信221 | 郭强 | 以电视发射为外辐射源的双站系统建模 | 10#622 |
|
10 | 高晨光 | 通信222 | 王新强 | 公共交通自动报站系统设计 | 10#622 |
|
11 | 卢国芳 | 通信222 | 王新强 | 车门防夹预警系统设计 | 10#622 |
|
12 | 马游 | 通信222 | 王新强 | 语音电子门锁的设计 | 10#622 |
|
13 | 王禺森 | 通信222 | 王新强 | 家庭环境烟雾监测及报警系统设计 | 10#622 |
|
14 | 董项博 | 电信221 | 路向阳 | 基于单目视觉的目标物测量装置设计 | 10#622 |
|
15 | 陆贵逸 | 电信221 | 路向阳 | 旋翼无人机搜救与投递系统设计 | 10#622 |
|